• Engels
  • Spaans
  • Arabisch
  • Chinees

产品信息

我们的产品

# 产品名称 规格 混合比率 pH值
1 托盘基质 特等 100%泥炭 5.5 - 6.2
2 块状基质4x4 一等 100%泥炭 5.5 - 6.2
3 块状基质8x8 一/二等 100%泥炭 5.5 - 6.2
4 育苗基质 特等 92%泥炭/沙土 5.5 - 6.0
5 盆栽基质 一等 100%泥炭 5.5 - 6.2
6 盆栽基质 二等 100%泥炭 5.5 - 6.2
7 盆栽基质 二/三等 90%泥炭/粘土 5.5 - 6.2
8 仙客来基质 三等 90%泥炭/粘土 5.5 - 6.2
9 绿色植物基质 三等/纤维状 100%泥炭 5.5 - 6.2
10 涨落潮基质 三等/纤维状 100%泥炭 5.5 - 6.2
11 报春花 威里斯基质 二等 90%泥炭/粘土 5.0 - 5.5
12 一品红基质 二等/纤维状 90%泥炭/粘土 5.5 - 6.2
13 酸化基质 二等 100%泥炭 4.5 - 5.0
14 容器基质 二等/纤维状 100%泥炭 5.0 - 5.5
17 标准的多用途基质 二等 100%泥炭 5.5 - 6.2
0 特殊混合 任何等级 任意混合 5.0 - 6.5




© copyright 2006 Free Peat BV | Design by MultiMove